取付け/取外し
- 1.取付けは、ハウジングを手で保持し、クイックロックをシャフトに通してください。
              
             - 2.取付け後、クイックロックが確実に固定され、リールのガタツキがないことを確認してください。
              
             - 3.取外しは、ハウジングを手で保持し、リリースリングを外側に引いてロックを解除し、シャフトから引抜いてください。
              
           
共通仕様
- 材質
 - 
              
- ①:ハウジング : 亜鉛メッキ処理鋼
 - ②:リリースリング : 亜鉛メッキ処理鋼
 - * 製造ロットにより表面処理の色味が異なる場合があります。
 
 - 寸法公差
 - 
              
- A:対応シャフト/リールを参照ください。
 - B:+0.1/-0.05mm(ミリサイズ)、+0.004/-0.002″(インチサイズ)
 - C:+0.1/-0.05mm(ミリサイズ)、+0.004/-0.002″(インチサイズ)
 - D:+1.6mm(ミリサイズ)、+0.063″(インチサイズ)
 
 - 使用環境
 - 
              
- 1.リールとシャフトが同一方向に回転しない機構への使用は避けてください。
 - 2.リールにシャフトの軸方向への衝撃や振動が加わる等高いリール保持力が必要な機構への使用は避けてください。
 
 - 保持力(締付け軸力)
 - シャフト表面硬度がHRC-45以下の場合、クイックロックは約500lbs(約227kg)の軸方向への引張り力に耐えるだけの保持力を持ちます。 
ただし保持力はシャフトの材質やクイックロックの使用状態などに大きく影響を受けるため、全ての条件で本数値を保証するものではありません。 - 対応シャフト/リール
 - 
              
- 1.下記シャフトへの使用は避けてください。
                  
- プラスチック/アルミニウム製
 - 円柱以外の形状
 - ネジやスリット加工
 - 粉塵や油分などの付着
 
 - 2.ご使用になるシャフト/リールの許容寸法/仕様は下記参照ください。
                  
- シャフト材質 : S45C以上
 - シャフト表面硬度 : HRC-30~45
 - シャフト外径交差 : +0.05/-0.13mm(ミリサイズ)、+0.002/-0.005″(インチサイズ)
 - リール穴径交差 : +0.1/+0.2mm(ミリサイズ)、+0.004/+0.008″(インチサイズ)
 
 
 - 1.下記シャフトへの使用は避けてください。
                  
 
外形寸法 : ミリサイズ : 標準タイプ
| パーツNo. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm)* | 質量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QL-3MM | 3 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-4MM | 4 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-5MM | 5 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-6MM | 6 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-7MM | 7 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-8MM | 8 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-9MM | 9 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.11 | 
| QL-10MM | 10 | 22.2 | 23.8 | 44.5 | 0.11 | 
| QL-12MM | 12 | 25.4 | 28.6 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-13MM | 13 | 28.5 | 34.9 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-14MM | 14 | 28.5 | 34.9 | 44.5 | 0.18 | 
| QL-15MM | 15 | 28.5 | 34.9 | 44.5 | 0.16 | 
| QL-16MM | 16 | 28.5 | 34.9 | 44.5 | 0.14 | 
| QL-17MM | 17 | 31.8 | 34.9 | 44.5 | 0.20 | 
| QL-18MM | 18 | 31.8 | 34.9 | 44.5 | 0.19 | 
| QL-19MM | 19 | 31.8 | 34.9 | 44.5 | 0.18 | 
| QL-20MM | 20 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 0.27 | 
| QL-22MM | 22 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 0.25 | 
| QL-24MM | 24 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 0.23 | 
| QL-25MM | 25 | 38.1 | 41.3 | 44.5 | 0.20 | 
| QL-27MM | 27 | 50.8 | 54.0 | 44.5 | 0.45 | 
| QL-28MM | 28 | 50.8 | 54.0 | 44.5 | 0.45 | 
| QL-29MM | 29 | 50.8 | 54.0 | 44.5 | 0.43 | 
| QL-30MM | 30 | 50.8 | 54.0 | 44.5 | 0.43 | 
| QL-32MM | 32 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.57 | 
| QL-33MM | 33 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.57 | 
| QL-35MM | 35 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.54 | 
| QL-36MM | 36 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.50 | 
| QL-37MM | 37 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.45 | 
| QL-38MM | 38 | 57.2 | 57.2 | 47.6 | 0.45 | 
| QL-38.5MM | 38.5 | 59.8 | 63.5 | 47.6 | 0.57 | 
| QL-40MM | 40 | 59.8 | 63.5 | 47.6 | 0.54 | 
| QL-45MM | 45 | 69.2 | 69.2 | 47.6 | 0.68 | 
| QL-50MM | 50 | 69.2 | 69.2 | 47.6 | 0.52 | 
| QL-54MM | 54 | 74.9 | 74.9 | 47.6 | 0.45 | 
| QL-55MM | 55 | 74.9 | 74.9 | 47.6 | 0.59 | 
| QL-56MM | 56 | 74.9 | 74.9 | 47.6 | 0.59 | 
| QL-70MM | 70 | 91.4 | 91.4 | 47.6 | 0.73 | 
| QL-73MM | 73 | 91.4 | 91.4 | 47.6 | 0.68 | 
| QL-76MM | 76 | 91.4 | 91.4 | 47.6 | 0.64 | 
* シャフト固定時はD寸法+3.2mmです。
外形寸法 : ミリサイズ : ショートタイプ
| パーツNo. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm)* | 質量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QL-10MM-S | 10 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 0.09 | 
| QL-12MM-S | 12 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 0.11 | 
| QL-15MM-S | 15 | 28.5 | 34.9 | 31.8 | 0.14 | 
| QL-20MM-S | 20 | 38.1 | 41.3 | 31.8 | 0.23 | 
| QL-25MM-S | 25 | 38.1 | 41.3 | 31.8 | 0.18 | 
| QL-30MM-S | 30 | 50.8 | 54.0 | 31.8 | 0.36 | 
* シャフト固定時はD寸法+3.2mmです。
外形寸法 : インチサイズ : 標準タイプ
| パーツNo. | A (in) | B (in) | C (in) | D (in)* | 質量 (lb) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QL-0125 | 1/8 | 0.875 | 0.937 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0187 | 3/16 | 0.875 | 0.937 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0250 | 1/4 | 0.875 | 0.937 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0312 | 5/16 | 0.875 | 0.937 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0375 | 3/8 | 0.875 | 0.937 | 1.750 | 0.25 | 
| QL-0500 | 1/2 | 1.000 | 1.125 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0625 | 5/8 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 0.30 | 
| QL-0750 | 3/4 | 1.250 | 1.375 | 1.750 | 0.40 | 
| QL-0812 | 13/16 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 0.60 | 
| QL-0875 | 7/8 | 1.375 | 1.625 | 1.750 | 0.45 | 
| QL-0937 | 15/16 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 0.50 | 
| QL-1000 | 1 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 0.45 | 
| QL-1062 | 1-1/16 | 2.000 | 2.125 | 1.750 | 1.00 | 
| QL-1125 | 1-1/8 | 2.000 | 2.125 | 1.750 | 1.00 | 
| QL-1187 | 1-3/16 | 2.000 | 2.125 | 1.750 | 0.95 | 
| QL-1250 | 1-1/4 | 2.000 | 2.125 | 1.750 | 0.90 | 
| QL-1250HD | 1-1/4 | 2.250 | 2.250 | 1.875 | 1.25 | 
| QL-1312 | 1-5/16 | 2.250 | 2.250 | 1.875 | 1.10 | 
| QL-1375 | 1-3/8 | 2.250 | 2.250 | 1.875 | 1.20 | 
| QL-1437 | 1-7/16 | 2.250 | 2.250 | 1.875 | 1.05 | 
| QL-1500 | 1-1/2 | 2.250 | 2.250 | 1.875 | 1.00 | 
| QL-1531 | 1-17/32 | 2.355 | 2.500 | 1.875 | 1.25 | 
| QL-1562 | 1-9/16 | 2.355 | 2.500 | 1.875 | 1.20 | 
| QL-1625 | 1-5/8 | 2.355 | 2.500 | 1.875 | 1.05 | 
| QL-1687 | 1-11/16 | 2.355 | 2.500 | 1.875 | 1.00 | 
| QL-1750 | 1-3/4 | 2.725 | 2.725 | 1.875 | 1.80 | 
| QL-1812 | 1-13/16 | 2.725 | 2.725 | 1.875 | 1.65 | 
| QL-1875 | 1-7/8 | 2.725 | 2.725 | 1.875 | 1.45 | 
| QL-1937 | 1-15/16 | 2.725 | 2.725 | 1.875 | 1.35 | 
| QL-2000 | 2 | 2.950 | 2.950 | 1.875 | 1.70 | 
| QL-2062 | 2-1/16 | 2.950 | 2.950 | 1.875 | 1.60 | 
| QL-2125 | 2-1/8 | 2.950 | 2.950 | 1.875 | 1.00 | 
| QL-2187 | 2-3/16 | 2.950 | 2.950 | 1.875 | 1.30 | 
| QL-2250 | 2-1/4 | 2.950 | 2.950 | 1.875 | 1.65 | 
| QL-2500 | 2-1/2 | 3.600 | 3.600 | 1.875 | 1.75 | 
| QL-2750 | 2-3/4 | 3.600 | 3.600 | 1.875 | 1.60 | 
| QL-2875 | 2-7/8 | 3.600 | 3.600 | 1.875 | 1.50 | 
| QL-3000 | 3 | 3.600 | 3.600 | 1.875 | 1.40 | 
* シャフト固定時はD寸法+0.125″です。
外形寸法 : インチサイズ : ショートタイプ
| パーツNo. | A (in) | B (in) | C (in) | D (in)* | 質量 (lb) | 
|---|---|---|---|---|---|
| QL-1000-S | 1 | 1.500 | 1.625 | 1.250 | 0.40 | 
* シャフト固定時はD寸法+0.125″です。